Терпеновые вещества джина
Основные терпеновые вещества, обнаруженные в можжевеловых ягодах, семенах кориандра и образцах джина
Перечислены от высокого к низкому содержанию в % (из десяти перечисленных здесь вещества) в эфирных маслах и образцах джина
Можжевеловые ягоды | Описание аромата | Кориандра | Описание аромата | Джин | Описание аромата |
---|---|---|---|---|---|
α-пинен | Интенсивный древесный, сосновый, кедровый, землистый, травяной, камфорный с ноткой скипидара | Линалоол | Цветочный, восковой, немного пряный и древесный, цитрус — апельсин, лимон, зеленая черника, кориандр, лаванда, роза | Линалоол | Цветочный, восковой, немного пряный и древесный, цитрус — апельсин, лимон, зеленая черника, кориандр, лаванда, роза |
β-мирцен | Древесный, растительный, травянистый, бальзамический, пряный, перечный, герань, цитрусовый, тропический, фруктовый, манго | P-цимол — пара-цимол (p-цимен) | Скипидар, прогоркший, легкие древесные нотки, цитрус, нотки сладкого перца и орегано | α-пинен | Интенсивный древесный, сосновый, кедровый, землистый, травяной, камфорный с ноткой скипидара |
β-пинен | Свежесть, еловый, древесный, скипидар, смола с небольшими оттенками мяты, пряностей и камфоры | Борнеол | Древесный, бальзам, камфора, травянистый, мятный, землисто-древесный | Сабинен | Древесный, пряный, камфора, скипидар, цитрус, еловый, маслянистый |
Лимонен | Сладкий, цитрус, апельсин, мята, травянистый, скипидар, камфора, кинза и зеленые можжевеловые ягоды | α-пинен | Интенсивный древесный, еловый, кедр, землистый, свежие травы, камфора с нотками скипидара | β-мирцен | Древесный, растительный, травянистый, бальзамический, пряный, перечный, герань, цитрусовый,тропический, фруктовый, манго |
Терпинен-4-ол или 4-терпинеол | Мускатный орех, горький, перечно-древесный, землистый, гвоздика, пряности с легким оттенком цитруса, охлаждающий | γ-терпинен | Скипидар, цитрус, лайм, маслянистый, тропические фруктовые нюансы (лайм и ананас?) | Лимонен | Сладкий, цитрус, апельсин, мята, травянистый, скипидар, камфора, кинза и зеленые можжевеловые ягоды |
Терпинолен | Еловый, древесный, скипидар, лимон и лайм с легким травяным и цветочным оттенком | Гераниол | Цветочный, герань, роза, восковой, фруктовый — персик, цитронелла, маракуйя | γ-мууролен | Травяной, древесный, пряный |
γ-мууролен | Травяной, древесный, пряный | β-пинен | Свежесть, еловый, древесный, скипидар, смола с небольшими оттенками мяты, пряностей и камфоры | Терпинен-4-ол или 4-терпинеол | Мускатный орех, горький, перечно-древесный, землистый, гвоздика, пряности с легким оттенком цитруса, охлаждающий |
Сабинен | Древесный, пряный, камфора, скипидар, цитрус, ель, маслянистый | Лимонен | Сладкий, цитрус, апельсин, мята, травянистый, скипидар, камфора, кинза и зеленые можжевеловые ягоды | Гераниол | Цветочный, герань, роза, восковой, фруктовый — персик, цитронелла, маракуйя |
γ-кадинен | Сладкий, свежий древесный, пряный, гвоздика, перечный, камфора с цитрусовым фоном, травянистый, ромашка, фенольный | Камфен | Древесный (хвоя, ель), травянистый, цитрус и лайм, зелень и пряности, освежающий мятный, камфора, нафталин, эвкалипт | γ-терпинен | Скипидар, цитрус, лайм, маслянистый, тропические фруктовые нюансы (лайм и ананас?) |
p-Цимен | Прогоркший, древесный, перечный (сладкий перец), орегано, цитрус, свежий, тмин, кинза | Сабинен | Древесный, пряный, камфора, скипидар, цитрус, еловый, маслянистый | α-терпинен | Древесный, ель, скипидар, лимонно-травянистый, медицинский, сочный цитрусовый — лимон, лайм, пряности тимьян и нотки мяты |
Колесо вкуса для можжевеловых ягод. Десять терпеновых веществ, полученных методом экстракции из можжевеловых ягод

Колесо вкуса для кориандра. Десять терпеновых веществ, полученных методом экстракции из кориандра

α-пинен — еловый, землистый, древесный; β-пинен — укроп, петрушка, базилик; Лимонен — свежий цитрус, апельсин; Сабинен — древесный, пряный, зелень; γ-терпинен — древесный, лимон, травяной; Борнеол — камфора, лекарственные растения; Камфен — цитрус, зелень, мята; Линалоол — апельсин, лимон, древесный; p-цимен (цимол) — пряный, тмин, перец; Гераниол — цветочный, роза, персик
Колесо вкуса джина. Десять терпеновых веществ, определенных в джинах

α-пинен — еловый, землистый, древесный; Терпинен-4-ол — мускатный орех, землистый, гвоздика; Лимонен — свежий цитрус, апельсин; Сабинен — древесный, пряный; γ-терпинен —цитрус, лайм, тропический; α-терпинен — древесный, еловый, лимон, травы; β-мирцен — манго, цитрус, лиственный, мята; Линалоол — апельсин, лимон, древесный; γ-мууролен — травяной, древесный, пряный; Гераниол — цветочный, роза, восковой, персик
Диаграмма профилей вкуса растительных дистиллятов джина. Характеристики вкуса и интенсивность восприятия эфирных масел, полученных методом дистилляции, из можжевеловых ягод, семян кориандра, фиалкового корня и апельсиновой цедры.

Жгучий — пряный — травяной — цитрусовый — цветочный — анис — можжевеловая ягода — фруктовый — сладкий — кислый — горький — затхлый — маслянистый — похожий на растворитель — мыльный — серный